Além de quatro candidatos a prefeito (Cristiane Nunes, Gilson Amorim, João Marcelo e Mauri Lopes), Nova Lima conta com 210 candidatos a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O número de cadeiras para vereador no município cresceu em 50% em comparação a 2020, passando de 10 para 15. Esse crescimento reflete a explosão demográfica da cidade, que passou de cerca de 80 mil habitantes no Censo de 2010 para 111 mil em 2022.
Os candidatos a vereador(a) se dividem da seguinte forma, baseado em seus partidos:
- AGIR: 16 candidatos
- AVANTE: 16 candidatos
- CIDADANIA: 13 candidatos
- MOBILIZA: 15 candidatos
- NOVO: 11 candidatos
- PL: 14 candidatos
- PRD: 16 candidatos
- PSB: 3 candidatos
- PSDB: 3 candidatos
- PSOL: 9 candidatos
- REPUBLICANOS: 16 candidatos
- PSD: 15 candidatos
- PV: 3 candidatos
- SOLIDARIEDADE: 15 candidatos
- UNIÃO: 16 candidatos
- PT: 11 candidatos
- PC do B: 2 candidatos
- PP: 16 candidatos
Veja abaixo a lista com todos os candidatos, partidos e números de urna:
É importante observar que, até o dia da votação, 6 de outubro, as listas de candidatos divulgadas pelo TSE podem sofrer alterações. A lista apresentada abaixo é referente ao dia 16 de agosto de 2024.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABNER | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| ACELMO ASSUNÇÃO | AVANTE | 70193 | Concorrendo |
| ADEMAR SILVA | PRD | 25737 | Concorrendo |
| ADILSON TAIOBA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| ADINAN SOARES | PP | 11114 | Concorrendo |
| ADONIRAN (DUNNY) | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| ADRIANO ET | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| ALAN JUNIO | PSOL | 50222 | Concorrendo |
| ALESSANDRO COXINHA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO QUEIJO | PL | 22007 | Concorrendo |
| ALINE SANTOS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| ALINE VIANA (TIA ALINE) | AGIR | 36347 | Concorrendo |
| ALTAIR TICO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| AMALIA OLIVEIRA | PL | 22022 | Concorrendo |
| ANA PAULA SOUSA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| ANDRÉ ELIAS | PT | 13321 | Concorrendo |
| ANDRÉ MORENO | CIDADANIA | 23963 | Concorrendo |
| ANDRÉ MOTOTAXI | AGIR | 36277 | Concorrendo |
| ANDRÉ SEU GENÉZIO | CIDADANIA | 23321 | Concorrendo |
| ANDRÉA FELIX | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ANISINHO | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
| ANTONIO CAFÉ | PSB | 40444 | Concorrendo |
| APARECIDA DE SÁ | PT | 13222 | Concorrendo |
| ARLINHO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| ÁVARO AZEVEDO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| BAIANA | REPUBLICANOS | 10169 | Concorrendo |
| BELLA DA SAÚDE | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| BIANCHINO BARBOSA AMERICANO | UNIÃO | 44765 | Concorrendo |
| BOI | PP | 11369 | Concorrendo |
| BONFANTI | PRD | 25022 | Concorrendo |
| BRÁULIO NEREU | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| BRUNO DO CHOPP | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| CADU TOLENTINO | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| CARLA FRÓES | UNIÃO | 44153 | Concorrendo |
| CÁSSIO ALMEIDA | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
| CELIA PALHAÇA DOCINHO | PP | 11823 | Concorrendo |
| CELINHA DO CHURRASCO | PP | 11113 | Concorrendo |
| CHIQUINHO | PP | 11223 | Concorrendo |
| CIDA DA SAÚDE | PRD | 25192 | Concorrendo |
| CIDA MIRANDA | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| CLAUDINHA VERÇOZA | NOVO | 30011 | Concorrendo |
| CLAUDINHO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| CLAUDINHO VALLE | PP | 11100 | Concorrendo |
| CLEUSA ROUPAS | PSD | 55287 | Concorrendo |
| CRISTIANE BERTO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| DANIEL BARRETO BOLEIROS | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| DANIEL FIGUEIREDO NENEL | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DANIEL SOARES | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| DANIELA EDWIRGES | PSD | 55200 | Concorrendo |
| DANÚBIO | PRD | 25333 | Concorrendo |
| DIEGO FILÉ | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| DIEGO HENRIQUE | AVANTE | 70771 | Concorrendo |
| DRA DORIS | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
| DUDA OTHERO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| DUDU MEDEIROS | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| EDMAR MIGUEL | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| EDMILSON ARAÚJO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| EDNA DO TRAILER | CIDADANIA | 23009 | Concorrendo |
| EMERSON CEPACOL | PSD | 55777 | Concorrendo |
| ENILZA SOUZA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| ENIO DORNELES | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| ERIC CAMARGO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| ERIKA SALGADO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| EUSÉBIO CARTEIRO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| FABIANO ASSIS | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
| FABIANO MILITÃO | PL | 22190 | Concorrendo |
| FABIO JÚNIOR | AGIR | 36323 | Concorrendo |
| FABRICIO CORNÉLIO | PP | 11678 | Concorrendo |
| FAÍSCA MECÂNICO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| FÁTIMA COUTO (XÁ) | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| FAUSTÃO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| FERNANDA TUNA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| FERNANDINHO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| FILIPE OBIONE | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| FRANK GRAZON | UNIÃO | 44443 | Concorrendo |
| FRED MAKANAKE | PP | 11011 | Concorrendo |
| GABI REIBEIRO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| GABRIEL NOVA LIMA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| GABRIELA | UNIÃO | 44557 | Concorrendo |
| GALDINO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| GILBERTO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| GIORDANO DA AUTO ESCOLA | PRD | 25100 | Concorrendo |
| GIOVANNA BAUMANN | PL | 22086 | Concorrendo |
| GIOVANNA MOREIRA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| GLIVERSON MARQUES | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| GRAZI DA MERCEARIA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| GUI NETO | MOBILIZA | 33244 | Concorrendo |
| HUDSON PÉ ROXO | CIDADANIA | 23233 | Concorrendo |
| HUMBERTO DA ABBAL | NOVO | 30567 | Concorrendo |
| IRIS MENDES | PSD | 55321 | Concorrendo |
| ITAMAR ESPOSITO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| JABA | PT | 13555 | Concorrendo |
| JACONIAS JACO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| JAMIL | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| JANAINA PEREZ | CIDADANIA | 23822 | Concorrendo |
| JAQUELINE DO SALÃO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| JÉSSICA TEIXEIRA | AVANTE | 70009 | Concorrendo |
| JHONATAS SILVA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| JOIA RARA | PSB | 40180 | Concorrendo |
| JOSÉ DOROTEU | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| JOSE GUEDES | PP | 11123 | Concorrendo |
| JÚLIA GIOVANNI | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| JULIANA SALES | PT | 13000 | Concorrendo |
| JUNINIHO NORBERTO | AGIR | 36258 | Concorrendo |
| KARINA MARQUES | PSD | 55444 | Concorrendo |
| KAROLINA ANDRADE | PSOL | 50300 | Concorrendo |
| KATIA FARIA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| KATIA SOARES | PL | 22555 | Concorrendo |
| KIM DO GÁS | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| LE SANTIAGO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| LELEO | PT | 13013 | Concorrendo |
| LEO DA RECLICLAGEM | UNIÃO | 44293 | Concorrendo |
| LU DISTRIBUIDORA | AGIR | 36567 | Concorrendo |
| LUCAS BAGGIO | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| LUCÉLIA COTTA | MOBILIZA | 33184 | Concorrendo |
| LUCIANA BRAZ | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| LUCIANA TEIXEIRA | SOLIDARIEDADE | 77115 | Concorrendo |
| LUCIANO CÍCERO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| LÚCIO VERMELHO | PT | 13456 | Concorrendo |
| LÚCIO XAVIER | PT | 13176 | Concorrendo |
| LUDILEIA DO GALO | PP | 11222 | Concorrendo |
| LUDMILLA MARQUES | PV | 43582 | Concorrendo |
| LUÍS CLEMENTE (ZÉQUINHA) | PL | 22777 | Concorrendo |
| MAÇÃ | SOLIDARIEDADE | 77107 | Concorrendo |
| MAEL | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| MARCINHO BAR DO MARCINHO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| MÁRCIO NABAK | PL | 22111 | Concorrendo |
| MARCONI CATIREIRO | AGIR | 36127 | Concorrendo |
| MARI CRISTINA | MOBILIZA | 33013 | Concorrendo |
| MARIA CLARA | SOLIDARIEDADE | 77369 | Concorrendo |
| MARLON LELES | CIDADANIA | 23024 | Concorrendo |
| MARRECO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| MATEUS MTS | REPUBLICANOS | 10244 | Concorrendo |
| MICHELE ALVES | MOBILIZA | 33369 | Concorrendo |
| MICHELLE RODRIGUES | PV | 43791 | Concorrendo |
| MÔNICA MOREIRA SILVA | AGIR | 36113 | Concorrendo |
| NATÁLIA DE JESUS | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
| NATÁLIA SILVA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| NÉLIO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| NEM BUJACA | PP | 11111 | Concorrendo |
| NÍDIA SABINO | PSD | 55055 | Concorrendo |
| NILTON DO ÁGUA LIMPA | PRD | 25007 | Concorrendo |
| PÂMELA CARDEAL | PRD | 25456 | Concorrendo |
| PASTOR LANCHES | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| PASTOR RODRIGO BERNARDO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| PASTOR ROMERO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| PASTORA ANGÉLICA | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| PASTORA GISELE ABREU | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| PAULO DARAUJO | NOVO | 30630 | Concorrendo |
| PEDRO DORNAS | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| PIPOCA | PL | 22244 | Concorrendo |
| PRETO DA OFICINA | PP | 11180 | Concorrendo |
| PROFESSOR WILSON | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PROFESSORA REBECA LLOYD | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROBERTA ZANON | PT | 13333 | Concorrendo |
| RAFA DO DOCE | NOVO | 30330 | Concorrendo |
| RAFAEL MANTENA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| RAFAEL MARTINS | PRD | 25000 | Concorrendo |
| REISLA PESSOA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| RENAN COUTO | PL | 22000 | Concorrendo |
| RENATA COUTO | PRD | 25013 | Concorrendo |
| RENATO BOLA DE FOGO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| RICARDO ALVES | PL | 22888 | Concorrendo |
| RICARDO HOTT | PT | 13123 | Concorrendo |
| RICARDO ROCHA | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| RIVALDO SENA (RIVA) | PRD | 25198 | Concorrendo |
| ROBERT COSTA | PV | 43013 | Concorrendo |
| ROBERT ROQUE | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| ROBERT VASCONCELOS | PL | 22123 | Concorrendo |
| ROBINHO RAMOS | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DO HAMBURGUER | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| ROMARINHO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| ROMEIRIK | PRD | 25222 | Concorrendo |
| RÔMULO MÁRCIO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| ROSANA SILVA | PSD | 55510 | Concorrendo |
| ROSIMERE DOS SANTOS | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| SANDRA AGRESTE | PL | 22789 | Concorrendo |
| SANDRA DE BICALHO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| SARGENTO SILVA | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
| SÉRGIO BITENCOURT | PL | 22222 | Concorrendo |
| SEVERINO JOÃO | PT | 13613 | Concorrendo |
| SILVÂNIO AGUIAR | PSD | 55123 | Concorrendo |
| SILVÉRIO DA SIMAN | PP | 11000 | Concorrendo |
| SIMONE BLOM | MOBILIZA | 33023 | Concorrendo |
| SIMONE DO TRAILLER | UNIÃO | 44276 | Concorrendo |
| TÂNIA BITENCOURT | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| TECO DA VAN | PT | 13175 | Concorrendo |
| TETE | PP | 11456 | Concorrendo |
| TETÊ HERMETO | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| THIAGO ALMEIDA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| THOMAZ MATTOS DE PAIVA | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| TIAGO PINHEIRO | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
| TIAGO TITO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| TIÃO RUSSO | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| TONY CATIREIRO | PP | 11555 | Concorrendo |
| VÂNIA CUENCA | PP | 11333 | Concorrendo |
| VERONICE | SOLIDARIEDADE | 77727 | Concorrendo |
| VIVIAN DE PULIÃO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| VIVIANE ANGELA | PL | 22444 | Concorrendo |
| VIVIANE MATOS | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| WELINGTON ETINHO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| WESLEY DE JESUS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| WESTER ANASTÁCIO | PSD | 55456 | Concorrendo |
| WILLIAM BARBEIRO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| WILSINHO OTERO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| WILSON MOURAS | PSOL | 50012 | Concorrendo |
| XURU BALAS | CIDADANIA | 23010 | Concorrendo |
| ZÉ ABELHA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| ZÉ DA VAN | MOBILIZA | 33315 | Concorrendo |
| ZELINO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
Os candidatos são classificados como concorrendo nas seguintes situações de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.




